Benzin 95
Benzinli araçlar için KDV dâhil tavsiye edilen pompa fiyatı.
Benzin, motorin ve LPG fiyatını seçili ilçene göre gör; yolculuk ve depo maliyetini saniyeler içinde hesapla.
Fiyat kartları, karşılaştırma ve hesaplama bu ilçenin güncel kayıtlarını kullanıyor.
Benzinli araçlar için KDV dâhil tavsiye edilen pompa fiyatı.
Dizel araçlar için KDV dâhil tavsiye edilen pompa fiyatı.
Uyumlu LPG’li araçlar için KDV dâhil tavsiye edilen fiyat.
Petrol Ofisi tavsiye edilen fiyatı
Petrol Ofisi tavsiye edilen fiyatı
Petrol Ofisi tavsiye edilen fiyatı
Mesafe ve aracının ortalama tüketimine göre tahmini yakıt giderini gör.
Sonuç; trafik, yol eğimi, klima, araç yükü ve sürüş biçimine göre değişebilir.
Düşük yıllık kilometre, sessiz çalışma ve sık kısa yolculuklarda benzinli motorlar pratik olabilir.
Yüksek tork ve uzun yol tüketim avantajı sunabilir; kısa mesafe ağırlıklı kullanımda DPF bakımını ihmal etmeyin.
Onaylı dönüşüm ve düzenli sızdırmazlık kontrolüyle kilometre giderini düşürebilir; bagaj hacmini etkileyebilir.
| İlçe | Benzin 95 | Motorin / Dizel | LPG / Otogaz | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Rize MerkezSeçili | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Ardeşen | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Çayeli | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Fındıklı | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Güneysu | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Hemşin | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| İkizdere | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| İyidere | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Kalkandere | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Pazar | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Derepazarı | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
| Çamlıhemşin | 68,80 ₺/L | 79,06 ₺/L | 31,99 ₺/L | 30.07.2026 15:05 |
Üreticinin önerdiği basıncı soğuk lastikte düzenli kontrol et.
Ani gaz ve fren yerine trafiği önden okuyarak sabit ritim kullan.
Hava filtresi, yağ ve ateşleme sistemini bakım planına göre yenile.
Bagajdaki kalıcı ağırlıkları ve kullanılmayan tavan ekipmanını azalt.
Çok düşük sıcaklık yerine konforlu ayar ve iç sirkülasyonu doğru kullan.
Güvenliyse uzun beklemelerde motoru gereksiz çalışır durumda bırakma.
Fiyatlar Petrol Ofisi’nin Rize sayfasından ilçe bazında alınır ve KDV dâhil gösterilir. İstasyon, ürün veya gün içi değişiklik nedeniyle kasadaki fiyat farklı olabilir; satın almadan önce istasyondaki pompa fiyatını kontrol edin.